πŸš€
SoarNow - Home of YBC (Litepaper)
Join the ConversationTwitterDiscordDM the Founder
  • ▢️| Vibe with us
  • ❓| What color is your Bugatti?
  • Welcome to SoarNow
    • πŸš€| Welcome to SoarNow
    • πŸͺ™| What is $SOAR?
      • 🌱| $SOAR Tokenomics
      • πŸ’°| Trading Fees & Treasury
      • πŸ”₯| Mechanics
    • πŸ’Ž| Airdrop Center
    • 🎯| Roadmap
  • Young Birds Club
    • πŸ¦‰| YBC 2.0
    • 🌏| Overview
    • 🌟| Vision
    • 🎟️| Becoming a Member
      • βœ…| Simple Steps
      • βœ…| Member Qualifications
      • βœ…| Member Levels
    • 🏝️| YBC Batches
      • 1️⃣| 1st Batch Q2 2023
      • 2️⃣| 2nd Batch Q3/Q4 2023
      • 3️⃣| 3rd Batch Q1/Q2 2024
      • 4️⃣| 4th Batch Q3/Q4 2024
      • 5️⃣| 5th Batch Q1/Q2 2025
      • 6️⃣| 6th Batch Q3/Q4 2025
      • 7️⃣| 7th Batch Q1/Q2 2026
    • ✨| Member Benefits
      • β˜•| (New!) Networking via YBC Concierge Service: List
    • πŸ’°| Member Rewards
    • β˜•| Join YBC Community
    • πŸ”„| Reinvestment
    • πŸ₯‘| YBC Allocation
    • πŸ“…| July 2023 Young Birds Club (YBC) Holder Update
      • 🐾| Part 1: YBC Project 1 Year Review
      • πŸš€| Part 2: 2023 2nd Half - 2024 1st Half
      • πŸ’§| Part 3: Announcement of New YBC Airdrop
  • ℹ️Info
    • 🎨| FAQ
    • πŸ”—| Official Links
    • 🧡| Disclaimer
Powered by GitBook
On this page
  1. Young Birds Club
  2. 🏝️| YBC Batches

7️⃣| 7th Batch Q1/Q2 2026

Network is networth.

Batch Summary

Released: 1,000 YBCs Price: 6.39 ETH per YBC Maximum purchase: 35 YBCs per wallet

Previous| 6th Batch Q3/Q4 2025Next| Member Benefits

Last updated 1 year ago